Прайс лист на услуги демонтажа
Потолок: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Очистка потолка от обоев | 500 | м2 |
| Очистка потолка от краски | 750 | м2 |
| Очистка потолка от побелки, краски | 1050 | м2 |
| Очистка потолка от водоэмульсии | 750 | м2 |
| Демонтаж потолков подвесных | 400 | м2 |
| Размывка мела | 1250 | м2 |
| Демонтаж реечного потолка | 400 | м2 |
| Разбивка потолочного руста | 1050 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса потолочного | 225 | п.м. |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | 750 | м2 |
| Разборка потолка “Armstrong” | 750 | м2 |
| Разборка потолка “Armstrong” зеркальный | 750 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | 1000 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | 1250 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | 1500 | м2 |
| Демонтаж клеевой плитки | 1650 | м2 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | 325 | м2 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | 425 | м2 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | 800 | м2 |
Стены: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Очистка стен от обоев | 375 | м2 |
| Демонтаж штукатурки со стен | 1250 | м2 |
| Демонтаж плитки со стен | 1250 | м2 |
| Размывка мела со стен | 750 | м2 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | 750 | м2 |
| Расчистка швов плитки | 750 | м2 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | 550 | м2 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | 700 | м2 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | 750 | п.м. |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | 750 | м2 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | 1250 | п.м. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 1250 | п.м. |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | 1750 | м2 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | 2500 | м2 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | 4750 | м2 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | 1250 | м2 |
| Демонтаж листов ГКЛ | 750 | м2 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | 1250 | м2 |
| Разборка перегородки (дерево) | 1500 | м2 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | 5000 | м2 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | 6000 | м2 |
| Разборка перегородки (ДВП) | 6000 | м2 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | 12400 | м2 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | 10000 | м2 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | 38000 | м2 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | 8400 | м2 |
| Демонтаж вклееного зеркала | 2500 | м2 |
| Резка проемов | 38000 | м2 |
| Разборка кирпичных стен | 1250 | м2 |
| Демонтаж бетонной стены | 4750 | м2 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | 22000 | м2 |
| Демонтаж металлических конструкций | 1000 | м2 |
Пол: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Разборка деревянного пола | 750 | м2 |
| Разборка полов из ДСП | 1250 | м2 |
| Разборка ламината | 750 | м2 |
| Снятие паркета | 1250 | м2 |
| Снятие паркетной доски | 750 | м2 |
| Демонтаж ДВП с пола | 550 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 375 | м2 |
| Демонтаж ковролина | 500 | м2 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | 625 | м2 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 2000 | м2 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | 625 | м2 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | 700 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | 1750 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | 2350 | м2 |
| Демонтаж бетонной стяжки | 1250 | м2 |
| Демонтаж цементного плинтуса | 2350 | п.м. |
| Демонтаж бетонного плинтуса | 3400 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса керамического | 200 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса напольного | 500 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | 625 | п.м. |
| Демонтаж порожка | 375 | шт. |
| Снятие фанеры, оргалита | 900 | п.м. |
| Удаление плитки с пола | 1000 | м2 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 350 | м2 |
Сантехника: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | 2200 | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 2800 | шт. |
| Демонтаж ванны | 4000 | шт. |
| Демонтаж джакузи | 6000 | шт. |
| Демонтаж душевой кабинки | 4960 | шт. |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | 1000 | п.м. |
| Демонтаж канализационных труб | 1250 | п.м. |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | 1750 | п.м. |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | 2250 | п.м. |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | 1750 | шт. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 4960 | шт. |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | 4400 | шт. |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | 4550 | шт. |
| Демонтаж раковины | 2500 | шт. |
| Демонтаж смесителя | 1850 | шт. |
| Демонтаж вентиля | 1250 | шт. |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | 4000 | шт. |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | 1000 | шт. |
| Демонтаж канализационного тройника | 2200 | шт. |
| Демонтаж утеплителя трубы | 385 | п.м. |
| Демонтаж душевой стойки | 3750 | шт. |
| Демонтаж сантехнического шкафа | 1000 | шт. |
| Демонтаж сифона | 500 | шт. |
| Демонтаж бачка унитаза | 1250 | шт. |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | 205 | шт. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 1000 | шт. |
| Демонтаж светильника | 250 | шт. |
| Демонтаж старой проводки открытой | 150 | п.м. |
| Демонтаж старой проводки закрытой | 300 | п.м. |
| Демонтаж автомата | 1250 | шт. |
| Демонтаж трубки домофона | 1250 | шт. |
| Демонтаж вентилятора | 1000 | шт. |
| Демонтаж люстры | 500 | шт. |
| Демонтаж распределительной коробки | 500 | шт. |
| Демонтаж кабель-канала | 150 | шт. |