Прайс-лист
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж при помощи экскаватора | 500 | м3 |
| Демонтаж при помощи гидромолота | 12000 | м3 |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 32000 | м3 |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 24000 | м3 |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | 450 | м3 |
| Демонтаж железобетона | 2000 | м3 |
| Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | 1000 | м3 |
| Вывоз мусора | 1950 | м3 |
Внимание! В каждом конкретном случае цены рассчитываются отдельно. Звоните!